Produkte

Standardprodukte & Konfigurationen

Die Standardprodukte von MLase sind industrielle Excimerlaser mit klar definierten Leistungsbereichen und konfigurierbaren Systemparametern.

Sie sind für die schnelle Integration in Produktionsumgebungen ausgelegt und bieten gleichzeitig Flexibilität innerhalb einer kontrollierten Systemarchitektur.

MLI-Serie – Industrielle Excimerlaser

MLase-Excimerlaser sind als kompakte und hochstabile Systeme mit klar definierten Betriebsparametern ausgelegt. Die Standardisierung zentraler Leistungsmerkmale ermöglicht eine zuverlässige Integration, einen planbaren Betrieb und konsistente Ergebnisse über unterschiedliche Anwendungen und Einsatzumgebungen hinweg. Typische Systemeigenschaften:

  • Pulsenergien bis 16 mJ
  • Wiederholraten bis 1000 Hz
  • Hohe Pulsstabilität von unter 2 %
  • Flexible Kühlkonzepte
  • Ausgelegt für Dauerbetrieb
  • Kompakte Bauform

Über die Standardkonfiguration hinaus kann die MLI-Serie an spezifische Integrationsanforderungen angepasst werden, ohne die validierte Kernplattform zu verändern. Typische Anpassungsoptionen umfassen:

  • Optische Komponenten und Erweiterungen des Strahlengangs
  • Mechanische Integrations- und Montagekonzepte
  • Regionale Normen sowie kundenspezifische Schnittstellen

Alle Anpassungen erfolgen nach definierten Implementierungsgrundsätzen, sodass Systemleistung, Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität erhalten bleiben.

Finden Sie Ihren passenden Excimerlaser

Wellenlänge
Optiken

193 nm (ArF)
248 nm (KrF)
248 nm für FBG (KrFFBG)

Maximale
Frequenz

200 Hz
500 Hz
1000 Hz

Leistungs-
bereich

Standard Power (SP)
High Power (HP)

Kühl-
konzept

Luftkühlung (AC)
Wasserkühlung (LC)

Model nameGas / OpticsWavelengthMax. Repetition RateStabilized EnergyMaximum Energy (mJ)Energy Stability (sigma)**CoolingDuty CyclePulse Duration (fwhm)Beam Dimensions (typical at fwhm, V x H)Beam Divergence (typical at fwhm, V x H)WeightHousingDimensions (L x W x H)
MLI-ArF-200-SP-ACArF193 nm200 Hz6 mJ9 mJ<2%Air100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-ArF-200-SP-LCArF193 nm200 Hz6 mJ9 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-ArF-200-HP-ACArF193 nm200 Hz8 mJ12 mJ<2%Air100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-ArF-200-HP-LCArF193 nm200 Hz8 mJ12 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-ArF-500-SP-ACArF193 nm500 Hz6 mJ9 mJ<2%Air40%, max. 10 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-ArF-500-SP-LCArF193 nm500 Hz6 mJ9 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-ArF-500-HP-ACArF193 nm500 Hz8 mJ12 mJ<2%Air40%, max. 10 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-ArF-500-HP-LCArF193 nm500 Hz8 mJ12 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-ArF-1000-SP-ACArF193 nm1000 Hz6 mJ9 mJ<2%Air20%, max. 5 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-ArF-1000-SP-LCArF193 nm1000 Hz6 mJ9 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-ArF-1000-HP-ACArF193 nm1000 Hz8 mJ12 mJ<2%Air20%, max. 5 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-ArF-1000-HP-LCArF193 nm1000 Hz8 mJ12 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrF-200-SP-ACKrF248 nm200 Hz7 mJ12 mJ<2%Air100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrF-200-SP-LCKrF248 nm200 Hz7 mJ12 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrF-200-HP-ACKrF248 nm200 Hz12 mJ16 mJ<2%Air100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrF-200-HP-LCKrF248 nm200 Hz12 mJ16 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrF-500-SP-ACKrF248 nm500 Hz7 mJ12 mJ<2%Air40%, max. 10 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrF-500-SP-LCKrF248 nm500 Hz7 mJ12 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrF-500-HP-ACKrF248 nm500 Hz12 mJ16 mJ<2%Air40%, max. 10 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrF-500-HP-LCKrF248 nm500 Hz12 mJ16 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrF-1000-SP-ACKrF248 nm1000 Hz7 mJ12 mJ<2%Air20%, max. 5 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrF-1000-SP-LCKrF248 nm1000 Hz7 mJ12 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrF-1000-HP-ACKrF248 nm1000 Hz12 mJ16 mJ<2%Air20%, max. 5 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrF-1000-HP-LCKrF248 nm1000 Hz12 mJ16 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75 kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-200-SP-ACKrF, FBG optics248 nm200 Hz5 mJ10 mJ<2%Air100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-200-SP-LCKrF, FBG optics248 nm200 Hz5 mJ10 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-200-HP-ACKrF, FBG optics248 nm200 Hz10 mJ14 mJ<2%Air100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-200-HP-LCKrF, FBG optics248 nm200 Hz10 mJ14 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-500-SP-ACKrF, FBG optics248 nm500 Hz5 mJ10 mJ<2%Air40%, max. 10 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-500-SP-LCKrF, FBG optics248 nm500 Hz5 mJ10 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-500-HP-ACKrF, FBG optics248 nm500 Hz10 mJ14 mJ<2%Air40%, max. 10 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-500-HP-LCKrF, FBG optics248 nm500 Hz10 mJ14 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-1000-SP-ACKrF, FBG optics248 nm1000 Hz5 mJ10 mJ<2%Air20%, max. 5 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-1000-SP-LCKrF, FBG optics248 nm1000 Hz5 mJ10 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-1000-HP-ACKrF, FBG optics248 nm1000 Hz10 mJ14 mJ<2%Air20%, max. 5 min on5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 315 x 445 mm³
MLI-KrFFBG-1000-HP-LCKrF, FBG optics248 nm1000 Hz10 mJ14 mJ<2%Water100%5..10 ns6x3 mm2x1 mrad75kgStainless Steel, IP20560 x 355 x 445 mm³

*Technische Änderungen vorbehalten. | ** <2% (E ≥ stabilisierte Pulsenergie)

MLI-ArF Modelle
MLI-KrF Modelle
MLI-KrFFBG Modelle
ISO 13485

Unser Qualitäts-versprechen

MLase ist als Medizinproduktehersteller tätig und betreibt ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 13485 / EN ISO 13485. Unsere Produkte werden nach höchsten Standards hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität entwickelt und gefertigt.

Dieses Qualitätsverständnis stellt sicher, dass unsere Excimerlasersysteme auch in anspruchsvollen medizinischen Anwendungen sicher und zuverlässig betrieben werden können.

Anwendungsbereiche

Entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Excimerlaser der MLase MLI-Serie.
  • DUV-Photomasken- und Retikelinspektion
  • Präzisionsreinigung von Photomasken, Retikeln und Pellicles mittels Laser
  • Aerial Imaging zur Verifikation von Retikelstrukturen
  • F&E-Lithografie und Prozessentwicklung
  • Laser-Debonding- und Lift-Off-Prozesse
  • Laserablation für ICP-MS- (LA-ICP-MS) und TOF-MS-Analysen
  • Laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS)
  • Laserionisation für Aerosol-Massenspektrometrie (LIZA-MS)
  • UV-Laserphotolyse
  • Optikcharakterisierung und UV-optische Prüfverfahren
  • Schreiben von Faser-Bragg-Gittern (FBG)
  • Herstellung optischer Wellenleiter
  • Optikcharakterisierung und UV-optische Prüfverfahren
  • Präzise UV-Markierung von Glas und optischen Komponenten
  • Feinabisolierung von Drähten mittels UV-Laserablation
  • Feinabisolierung von Drähten mittels UV-Laserablation
  • Herstellung mikrofluidischer Systeme und Lab-on-a-Chip-Komponenten
  • Präzisionsreinigung empfindlicher Oberflächen mittels UV-Laser
  • Hochauflösende UV-Lasermarkierung
  • UV-Mikrobearbeitung, Strukturierung und Mikrobohren

Kontakt

Sie möchten über Ihre Anwendung sprechen?
Kontaktieren Sie unserer Vertriebsteam oder einen unserer autorisierten Vertriebspartner.